Fuente de alimentación conmutada de CA a CC de 36 V y 1500 W
descripción1
DescripciónDescripción
01La fuente de alimentación conmutada de 1500 W de Huyssen ofrece una gran flexibilidad y proporciona múltiples voltajes de salida, desde 5 V hasta 2000 V, para satisfacer las diversas necesidades de diferentes dispositivos. Gracias a la amplia experiencia de nuestro personal técnico en el diseño de fuentes de alimentación, podemos ofrecer a nuestros clientes soluciones de alimentación altamente personalizadas. Cumplimos con precisión los requisitos especiales de voltaje y corriente, y nos adaptamos a escenarios de aplicación específicos. Este producto se utiliza ampliamente en diversos campos, como la industria, la iluminación LED, la investigación científica y las comunicaciones, garantizando un funcionamiento fiable de los equipos con un rendimiento y una estabilidad excelentes.
CaracterísticasCaracterísticas
01PresupuestoPresupuesto
| MODELO | HSJ-1500-36 | HSJ-1500-100 | |
| PRODUCCIóN ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | voltaje CC | 36V | 10V |
| Corriente nominal | 41.6A | 15A | |
| Rango actual | 0-41.6A | 0-15A | |
| Potencia nominal | 1500 W | 1500 W | |
| Ondulación y ruido |
|
| |
| Rango de ajuste de voltaje | ±10% | ±10% | |
| Tolerancia de voltaje | ±1% | ±1% | |
| Regulación de línea | ±0,5% | ±0,5% | |
| Regulación de carga | ±0,5% | ±0,5% | |
| Configuración, tiempo de subida | 200 ms, 100 ms | ||
| Tiempo de espera | 20 ms | ||
| APORTE ? ? ? ? ? | Rango de voltaje | 90~132V o 180-264V | |
| Rango de frecuencia | 47-63 Hz | ||
| corriente alterna | 8A/115VAC 4,5A/230VAC | ||
| corriente de irrupción | 30A/115VAC 60A/230VAC | ||
| Eficiencia | >89% | >91% | |
| Corriente de fuga |
| ||
| PROTECCIóN ? ? ? ? | Sobrecarga | El modo de protección contra sobrecarga es de corriente constante y limitación de corriente. La corriente de salida bloqueada no aumenta y el voltaje de salida disminuye con el aumento de la carga. | |
| Cortocircuito | Cierre la salida en caso de cortocircuito y recupérela automáticamente después de la liberación. | ||
| Sobretensión ? | 115%-150% del voltaje | ||
| Tipo de protección: corte de voltaje de salida, volver a encender para recuperar | |||
| Temperatura elevada | Tipo de protección: desconexión de la tensión de salida, recuperación automática después de que la temperatura baje. | ||
| AMBIENTE ? ? ? ? | Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +60°C | |
| Humedad de trabajo | 20%~90% HR sin condensación | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ +85°C | ||
| Humedad de almacenamiento | 10%~90% HR | ||
| coeficiente TEMP | ±0,05 %/°C (0-50 °C) | ||
| SEGURIDAD ? ? | Normas de seguridad | Conformidad con EN55022:2006+A1:2007; EN55024; EN 60950 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-3-3:2008 | |
| Tensión de resistencia | Entrada/Salida: 1500 VCA, Entrada/Salida: 1500 VCA, Salida/Salida: 500 VCA 1 min | ||
| Resistencia al aislamiento | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 500 V CC/100 M ohmios | ||
| OTROS ? ? | MTBF | 197.000 horas mín. MIL-HDBK-217F (25 °C) | |
| Dimensión | 245*130*70 mm (largo*ancho*alto) | ||
| Embalaje | 2,4 kg/unidad, 8 unidades/caja | ||
Tama?o del productoTama?o del producto


mandy@huyssenpower.com
0086-13570841067
Fuente de alimentación CA/CC
Fuente de alimentación de CA a CC de 0-48 V y 4000 W con PFC alto
Fuente de alimentación conmutada de 3000 W y 60 V
Fuente de alimentación conmutada CA/CC de 12 V CC, 83,3 A y 1000 W
Fuente de alimentación conmutada de CA a CC de 36 V y 1500 W
Fuente de alimentación AC/DC serie S
Fuente de alimentación conmutada SMPS DC 60V 20A 1200W
Fuente de alimentación conmutada de alta calidad AC/DC de 24 V y 500 W
Fuente de alimentación para riel DIN
Fuente de alimentación para riel DIN 12V 60W MDR-60-12
Fuente de alimentación para riel DIN de 24 V y 60 W MDR-60-24
Fuente de alimentación para carril DIN de 12 V y 240 W
Fuente de alimentación para carril DIN DR-120-24
Fuente de alimentación para riel DIN NDR-480-48
Fuente de alimentación industrial NDR-120-24 para riel DIN, 120 W, 24 V, 5 A
Fuente de alimentación de CC
Fuente de alimentación programable de 100 V CC y 15 kW
imágenes de la aplicación
imágenes de la aplicación
Fuente de alimentación programable de 200 V CC y 60 kW
Fuente de alimentación programable de 100 V CC, 1000 A y 100 kW.
Fuente de alimentación de bastidor abierto
Cargador a bordo
Convertidor reductor de CC con entrada de 18-36 V a CC de 5 V 60 A 300 W SD-350C-5
Convertidor reductor de CC con entrada de 200-500 V y salida de CC de 3 kW (0-32 V) para vehículos eléctricos.


arriba 











