Fuente de alimentación conmutada de alta calidad AC/DC 24 V 500 W
descripción1
2023
DescripciónDescripción
01Esta fuente de alimentación se utiliza especialmente para diversos dispositivos y se caracteriza por su baja ondulación, mínima interferencia, alta eficiencia, funcionamiento estable y alta fiabilidad. Cuenta con limitación de corriente de salida, protección contra cortocircuitos, sobrecarga y sobretensión, entre otras. Incorpora un eficiente circuito de destilación que mejora considerablemente la eficiencia, con una eficiencia superior al 85%-93%. La salida de CC puede ser de 5 V a 1000 V. Nuestras fuentes de alimentación cuentan con las certificaciones europeas CE, RoHS y FCC.
2023
CaracterísticasCaracterísticas
01PresupuestoPresupuesto
| Fuente de alimentación conmutada de 500 W | |||||||
| Voltaje de salida de CC | 12 V | 24 V | 36 V | 48 V | 60 V | 100 V | 200 V |
| Tolerancia de voltaje de salida | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Corriente de salida nominal | 42A | 20A | 13A | 10A | 8A | 5A | 2,5 A |
| Rango de corriente de salida | 0-42A | 0-20 A | 0-13A | 0-10 A | 0-8A | 5-6A | 0-2,5 A |
| rango de corriente de salida | 120 mVp-p | 240 mVp-p | 250 mVp-p | 280 mVp-p | 300 mVp-p | 350 mVp-p | 500 mVp-p |
| Estabilidad de la línea entrante | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Estabilidad de carga | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Potencia de salida de CC | 500 W | 500 vatios | 500 W | 500 vatios | 500 W | 500 W | 500 vatios |
| Eficiencia | >83% | >86% | >87% | >89% | >90% | >91% | >92% |
| Rango ajustable de voltaje de CC | 0-12 V | 0-24 V | 0-36 V | 0-48 V | 0-60 V | 0-100 V | 0-200 V |
| Rango de voltaje de entrada | 90-132 V o 176-264 V CA/47~63 Hz | ||||||
| Corriente de entrada | 5 A/230 V | ||||||
| Corriente de impulso | 46 A/230 V | ||||||
| Corriente de fuga | |||||||
| Protección contra sobrecargas | 120%~150%, tipo: cortar la salida, reinicio: recuperación automática | ||||||
| Protección de Qxervoltage | 120%-150% | ||||||
| Protección contra altas temperaturas | ERH3 ≥65 ℃ 70 ℃ arranque del ventilador, s55 °℃ ~ 60 ℃ cierre del ventilador, ≥80 °C ~ 85 ℃, corte de salida (5 ~ 15 V) ~ (24 ~ 48 V) | ||||||
| Tiempo de inicio, subida y espera | 1S, 100MS, 50MS | ||||||
| Resistencia a la vibración | 10~500 Hz, 2 G 10 min,/1 ciclo, duración 60 minutos, cada eje | ||||||
| Resistencia a la presión | Entre entrada y salida: 1,5 KVAC Entrada y carcasa: 1,5 KVAC Salida y carcasa: 0,5 KVAC | ||||||
| Resistencia de aislamiento | entre entrada y salida; entrada y carcasa, salida y carcasa; 500 VCC/100 MQ | ||||||
| Temperatura y humedad de trabajo | -10℃~+60℃ (consulte el diagrama de características de salida), 20%~90% HR | ||||||
| Dimensiones | 215*115*50 mm | ||||||
| Peso | 0,92 kg | ||||||
Tamaño del productoTamaño del producto

mandy@huyssenpower.com
0086-13570841067
Fuente de alimentación CA/CC
Fuente de alimentación de CA a CC de 0 a 48 V y 4000 W con alto PFC
Fuente de alimentación conmutada de 3000 W y 60 V
Fuente de alimentación conmutada de 12 V CC, 83,3 A, 1000 W CA/CC
Fuente de alimentación conmutada de CA a CC de 36 V y 1500 W
Fuente de alimentación CA/CC Serie S
Fuente de alimentación conmutada SMPS DC 60 V 20 A 1200 W
Fuente de alimentación de riel DIN
Fuente de alimentación de carril DIN 12 V 60 W MDR-60-12
Fuente de alimentación de carril DIN de 24 V y 60 W MDR-60-24
Fuente de alimentación de riel DIN de 12 V y 240 W
Fuente de alimentación para carril DIN DR-120-24
Fuente de alimentación para riel DIN NDR-480-48
Fuente de alimentación industrial para carril DIN NDR-120-24, 120 W, 24 V, 5 A
Fuente de alimentación de CC
Fuente de alimentación programable de 100 V CC y 15 kW
imágenes de la aplicación
imágenes de la aplicación
Fuente de alimentación programable DC 200 V 60 kW
Fuente de alimentación programable DC 100 V 1000 A 100 kW
Fuente de alimentación de marco abierto
Cargador a bordo
Convertidor reductor de CC de 18-36 V a CC de 5 V, 60 A y 300 W SD-350C-5
Convertidor reductor de CC de entrada de 200-500 V a CC de salida de 3 kW de 0 a 32 V para vehículos eléctricos


arriba 









