Cargadores integrados de CA/CC de 24 V y 3,3 kW
descripción1
DescripciónDescripción
01El cargador integrado de la serie HSJ-P es un cargador de alta densidad de potencia y alta eficiencia, especialmente desarrollado para vehículos de nueva energía, como los nuevos vehículos eléctricos puros de iones de litio y los vehículos de logística. El módulo admite una entrada de CA de 90-265 VCA y la tensión de salida de CC es ajustable en todo el rango.
Dispone de múltiples funciones de protección, como protección contra sobretensión y subtensión de entrada, protección contra sobrecorriente de salida, protección contra sobretensión de salida, protección contra cortocircuitos de salida y protección contra sobretemperatura.
CaracterísticasCaracterísticas
01VentajasVentajas
PresupuestoPresupuesto
Modelo | Rango de voltaje de entrada | Potencia de salida nominal | Tensión de salida nominal | Rango de voltaje/corriente de salida |
HSJ-P3540 | 90~265 VCA | 3,3 kW | 540 V CC | 0~720/0~6A |
HSJ-P3360 | 90~265 VCA | 3,3 kW | 360 V CC | 0~500/0~9A |
HSJ-P3144 | 90~265 VCA | 3,3 kW | 144 V CC | 0~190V/0~22A |
HSJ-P3108 | 90~265 VCA | 3,3 kW | 108 V CC | 0~140V/0~30A |
HSJ-P3072 | 90~265 VCA | 3,3 kW | 72 V CC | 0~95V/0~45A |
HSJ-P2548 | 90~265 VCA | 3,3 kW | 48 V CC | 0~68V/0~60A |
HSJ-P3032 | 90~265 VCA | 3,3 kW | 32 V CC | 0~42V/0~100A |
Potencia de salida nominal | 3,3 kW | ||||||
Rango de voltaje de salida | 540 | 360 | 144 | 108 | 72 | 48 | 32 |
Rango de corriente de salida | 0~720V | 0~500V | 0~190V | 0~140V | 0~95V | 0~68V | 0~42V |
Estabilización de voltaje/flujo | ≤1% | ≤5% | |||||
Coeficiente de rizado de voltaje | ≤1% | ||||||
Tiempo de respuesta de salida | ≤200 ms | ||||||
Eficiencia típica | ≥94% | 94% | ≥94% | ≥93% | ≥93% | ≥92% | ≥91% |
Ruido de funcionamiento | ≤60 dB | ||||||
Características de protección | |||||||
Protección contra sobretensión y subtensión | El apagado por sobretensión o subtensión de entrada puede recuperarse automáticamente, al igual que el apagado por sobretensión o subtensión de salida. | ||||||
Protección contra polaridad inversa de salida y cortocircuitos | La salida se apaga cuando hay un cortocircuito o se invierte su polaridad, y puede recuperarse automáticamente. | ||||||
Protección contra sobretemperatura | Cuando la temperatura del disipador de calor supera los 75 ℃, la potencia de salida se reduce; cuando la temperatura supera los 95 ℃, el circuito se desconecta; y el cargador reanuda la salida cuando la temperatura de carga vuelve a ser inferior a 85 ℃. | ||||||
Condiciones ambientales | |||||||
Temperatura ambiente de funcionamiento | -40℃~+65℃ | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -40~95℃ | ||||||
Humedad | 5%~95% sin condensación, sin condensación | ||||||
Clasificación IP | IP67 | ||||||
Función de refrigeración | Refrigerado por aire | ||||||
Tama?o del productoTama?o del producto


Fuente de alimentación CA/CC
Fuente de alimentación de CA a CC de 0-48 V y 4000 W con PFC alto
Fuente de alimentación conmutada de 3000 W y 60 V
Fuente de alimentación conmutada CA/CC de 12 V CC, 83,3 A y 1000 W
Fuente de alimentación conmutada de CA a CC de 36 V y 1500 W
Fuente de alimentación AC/DC serie S
Fuente de alimentación conmutada SMPS DC 60V 20A 1200W
Fuente de alimentación conmutada de alta calidad AC/DC de 24 V y 500 W
Fuente de alimentación para riel DIN
Fuente de alimentación para riel DIN 12V 60W MDR-60-12
Fuente de alimentación para riel DIN de 24 V y 60 W MDR-60-24
Fuente de alimentación para carril DIN de 12 V y 240 W
Fuente de alimentación para carril DIN DR-120-24
Fuente de alimentación para riel DIN NDR-480-48
Fuente de alimentación industrial NDR-120-24 para riel DIN, 120 W, 24 V, 5 A
Fuente de alimentación de CC
Fuente de alimentación programable de 100 V CC y 15 kW
imágenes de la aplicación
imágenes de la aplicación
Fuente de alimentación programable de 200 V CC y 60 kW
Fuente de alimentación programable de 100 V CC, 1000 A y 100 kW.
Fuente de alimentación de bastidor abierto
Cargador a bordo
Convertidor reductor de CC con entrada de 18-36 V a CC de 5 V 60 A 300 W SD-350C-5
Convertidor reductor de CC con entrada de 200-500 V y salida de CC de 3 kW (0-32 V) para vehículos eléctricos.












